Шановні колеги,
згідно рішення Президії ВФТС від 18 липня 2020 року затверджено наступні квоти на подання суддів від обласних осередків до складу суддівських панелей Чемпіонату України 2020 року.
| ВП (ОО) | набрані бали | к-сть суддів (квот) |
| м. Київ | 752 | 5 |
| Львівський | 548 | 5 |
| Миколаївський | 318 | 4 |
| Дніпропетровський | 276 | 3 |
| Одеський | 208 | 3 |
| Житомирський | 152 | 2 |
| Закарпатський | 144 | 2 |
| Вінницький | 136 | 2 |
| Харківський | 128 | 2 |
| Кіровоградський | 88 | 1 |
| Київський | 82 | 1 |
| Чернівецький | 66 | 1 |
| Хмельницький | 44 | 1 |
| Волинський | 44 | 1 |
| Полтавський | 30 | 1 |
Прошу керівників обласних осередків, згідно прийнятих у осередках процедур номінування суддів, у термін до 10 вересня 2020 року надати списки номінованих суддів для суддівства Чемпіонату України 02-04 жовтня 2020 року.
З повагою, Андрій Поливка,
Президент ВГО ВФТС



